Галоперидол-ратиофарм — цена и наличие в аптеках
Название лекарства | Остаток | Цена | Аптека | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Галоперидол-Ратиофарм капли 2мг/мл фл темн стекла 30мл N1 Ратиофарм Гмбх, произведено Меркле ГмбХ Германия | Очень мало | 48.5 руб. | Валерьянка №2, Воротынская, 12, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 41.99 руб. | ГОРЗДРАВ №927, Пятницкое шоссе, 39, г. Москва | 29.06.2022 |
Галоперидол-Ратиофарм капли внутр.пр 2мг/мл фл/кап 30 мл Merckle GmbH Германия | Очень мало | 50 руб. | Векфарм, ул. Люблинская, 7/2к1, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 50.4 руб. | ГОРЗДРАВ №701, ул. 2-я Мелитопольская, 3а, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 50.4 руб. | ГОРЗДРАВ №921, ул. Алма-Атинская, 3к2, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Мало | 50.7 руб. | ГОРЗДРАВ №170, Зеленый проспект, 1а, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 50.7 руб. | ГОРЗДРАВ №244, Отрадный проезд, 3а, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Мало | 50.7 руб. | ГОРЗДРАВ №1167, ул. Южнопортовая, 18, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 50.7 руб. | ГОРЗДРАВ №1125, ул. Марии Ульяновой, 15, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 50.8 руб. | ГОРЗДРАВ №683, Ленинградский проспект, 27, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Достаточно | 50.9 руб. | ГОРЗДРАВ №606, ул. Вильнюсская, 5, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Достаточно | 50.9 руб. | ГОРЗДРАВ №281, ул. Митинская, 40, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 50.9 руб. | ГОРЗДРАВ №622, ул. Мытная, 62, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 50.9 руб. | ГОРЗДРАВ №185, Новоясеневский проспект, 2ас1, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Мало | 51 руб. | ГОРЗДРАВ №859, ул. Большая Серпуховская, 48с1, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 51 руб. | ГОРЗДРАВ №578, ул. Большая Филёвская, 8к1, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Мало | 51 руб. | ГОРЗДРАВ №626, ул. Бутырская, 53к1, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Мало | 51 руб. | ГОРЗДРАВ №602, ул. Дубнинская, 15, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 51 руб. | ГОРЗДРАВ №325, ул. Изумрудная, 40, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 51 руб. | ГОРЗДРАВ №545, Ленинградское шоссе, 15, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 51 руб. | ГОРЗДРАВ №897, ул. Новочеремушинская, 20/23, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 51 руб. | ГОРЗДРАВ №1108, Новоясеневский проспект, 30с1, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Мало | 51 руб. | ГОРЗДРАВ №716, Химкинский бульвар, 14к1, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 51 руб. | ГОРЗДРАВ №18, ул. Черняховского, 7, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 51.2 руб. | ГОРЗДРАВ №1123, ул. Енисейская, 16/21, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 51.2 руб. | ГОРЗДРАВ №936, Кронштадтский бульвар, 7, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Мало | 51.2 руб. | ГОРЗДРАВ №346, ул. Подольских курсантов, 10, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Мало | 51.2 руб. | ГОРЗДРАВ №502, ул. Толбухина, 9к1, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 51.3 руб. | ГОРЗДРАВ №640, ул. Таганская, 25/27, г. Москва | 29.06.2022 |
ГАЛОПЕРИДОЛ-РАТИОФАРМ КАПЛИ ОРАЛ. 2МГ/МЛ 30МЛ Тева+ Германия | Очень мало | 51.4 руб. | ГОРЗДРАВ №339, проспект 60-летия Октября, 25к1, г. Москва | 29.06.2022 |
Показано с 1 по 30 из 207 результатов