Ершики — цена и наличие в аптеках
Название лекарства | Остаток | Цена | Аптека | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Ершики межзубные хилфен/hilfen m №5 Guangzhou Pharmasen CO Lt CN Китай | Очень мало | 216 руб. | MedLek №1, Пролетарский проспект, 18к1, г. Москва | 03.03.2021 |
ПрезиДЕНТ ершики-зубочистки межзуб.Soft sticks р.S №20 Interbros.GMBN Германия | Очень мало | 285 руб. | Векфарм, ул. Люблинская, 7/2к1, г. Москва | 03.03.2021 |
КУРНОСИКИ ЕРШИК КОМБИН Д\БУТ.СОСОК 19537 ---Пр Россия | Мало | 109 руб. | ГОРЗДРАВ №354, Дмитровское шоссе, 13а, г. Москва | 02.03.2021 |
КУРНОСИКИ ЕРШИК КОМБИН Д\БУТ.СОСОК 19537 ---Пр Россия | Очень мало | 125 руб. | ГОРЗДРАВ №116, проспект Мира, 192, г. Москва | 02.03.2021 |
ОРАЛ- БИ ЕРШИКИ СМЕННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ N6 АЛИДИ 120 + Великобритания | Достаточно | 61 руб. | ГОРЗДРАВ №1083, ул. Скобелевская, 19к1, г. Москва | 02.03.2021 |
ПОМА ЕРШИКИ Д/БУТ И СОСОК №2 Россия | Очень мало | 117 руб. | ГОРЗДРАВ №582, ул. Гурьянова, 3, г. Москва | 02.03.2021 |
ОРАЛ- БИ ЩЕТКА МЕЖЗУБНАЯ С 2 ЕРШИКАМИ 13250563 АЛИДИ 120 + Великобритания | Мало | 124 руб. | ГОРЗДРАВ №247, ул. Перовская, 61а, г. Москва | 02.03.2021 |
Канпол Бэби набор ершиков Арт.2/410 д/мытья бутылок и сосок с губкой Canpol Польша | Очень мало | 133 руб. | MedLek №1, Пролетарский проспект, 18к1, г. Москва | 03.03.2021 |
Мир Детства набор ершиков, д/бутылок и сосок арт.1159 Мир детства Таиланд | Очень мало | 205 руб. | Векфарм на Дубровке, шарикоподшипниковая, 18, г. Москва | 03.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Достаточно | 211 руб. | ГОРЗДРАВ №534, ул. Профсоюзная, 102с1, г. Москва | 02.03.2021 |
ИНТЕРПРОКС ЕРШИКИ 4G МЕЖЗУБН. МАКСИ 2.2ММ N6 ХАРИКО ДЕНТА МЕД (СТМ)+ Испания | Очень мало | 223 руб. | ГОРЗДРАВ №573, ул. Бауманская, 35/1, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 256 руб. | ГОРЗДРАВ №164, бульвар Адмирала Ушакова, 11, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 256 руб. | 9253074137 №868, Волжский бульвар, квартал 113а, к1, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 256 руб. | ГОРЗДРАВ №445, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 36а, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 256 руб. | ГОРЗДРАВ №786, ул. Краснодарская, 16, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 258 руб. | ГОРЗДРАВ №117, ул. 13-я Парковая, 4, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Мало | 261 руб. | ГОРЗДРАВ №144, бульвар Матроса Железняка, 27, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 261 руб. | ГОРЗДРАВ №705, ул. Скульптора Мухиной, 6, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 266 руб. | ГОРЗДРАВ №279, ул. Алтайская, 4, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Мало | 266 руб. | ГОРЗДРАВ №760, ул. Обручева, 28к1, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Мало | 266 руб. | ГОРЗДРАВ №1039, ул. Шверника, 12/2к1, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 272 руб. | ГОРЗДРАВ №578, ул. Большая Филёвская, 8к1, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 272 руб. | ГОРЗДРАВ №170, Зеленый проспект, 1а, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 272 руб. | ГОРЗДРАВ №182, ул. Новозаводская, 2к1, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Мало | 275 руб. | ГОРЗДРАВ №79, проспект Будённого, 30/8, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 275 руб. | ГОРЗДРАВ №659, ул. Плеханова, 24к1, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 276 руб. | ГОРЗДРАВ №177, Кронштадтский бульвар, 7, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Мало | 276 руб. | ГОРЗДРАВ №1058, проспект Мира, 95с1, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 276 руб. | ГОРЗДРАВ №551, ул. 7-я Парковая, 30/24, г. Москва | 02.03.2021 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 276 руб. | ГОРЗДРАВ №677, ул. Уральская, 5, г. Москва | 02.03.2021 |
Показано с 1 по 30 из 1012 результатов