Ершик — цена и наличие в аптеках
Название лекарства | Остаток | Цена | Аптека | Обновлено |
---|---|---|---|---|
ЕРШИКИ-ЗУБОЧИСТКИ МЕЖЗУБНЫЕ "ПРЕЗИДЕНТ" КОНИЧЕСКИЕ S В ФУТЛЯРЕ N20X1 ИНТЕРБРОС ГМБХ ГЕР Интерброс Гмбх. Германия | Очень мало | 505 руб. | ГОРЗДРАВ №246, ул. Новогиреевская, 20/34, г. Москва | 29.06.2022 |
ПрезиДЕНТ ершики-зубочистки межзуб.Soft sticks р.S №20 Interbros.GMBN Германия | Мало | 315 руб. | Векфарм, ул. Люблинская, 7/2к1, г. Москва | 29.06.2022 |
КУРНОСИКИ ЕРШИК КОМБИН Д\БУТ.СОСОК 19537 ---Пр Россия | Очень мало | 141.62 руб. | 9253074137 №868, Волжский бульвар, квартал 113а, к1, г. Москва | 29.06.2022 |
ОРАЛ- БИ ЕРШИКИ СМЕННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ N6 ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ Великобритания | Достаточно | 61 руб. | ГОРЗДРАВ №1083, ул. Скобелевская, 19к1, г. Москва | 29.06.2022 |
Орал-Би Ершики конич.PRO-EXPERT Орлинг ООО Австралия | Очень мало | 175 руб. | Векфарм на Судакова, судакова, 14, г. Москва | 29.06.2022 |
Мир Детства набор ершиков, д/бутылок и сосок арт.1159 Мир детства Таиланд | Очень мало | 205 руб. | Векфарм на Дубровке, шарикоподшипниковая, 18, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 256 руб. | ГОРЗДРАВ №445, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 36а, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 261 руб. | ГОРЗДРАВ №144, бульвар Матроса Железняка, 27, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 261 руб. | ГОРЗДРАВ №1079, ул. Новокосинская, 47, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 272 руб. | ГОРЗДРАВ №170, Зеленый проспект, 1а, г. Москва | 29.06.2022 |
Орал-Би ершики сменные конические №6 Procter & Gamble США | Очень мало | 272.5 руб. | Векфарм, Новочеркасский бульвар, 57к1, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 279 руб. | ГОРЗДРАВ №622, ул. Мытная, 62, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 280 руб. | ГОРЗДРАВ №985, ул. Краснодарская, 57к3, г. Москва | 29.06.2022 |
Орал-Би ершики сменные конические №6 Procter & Gamble США | Очень мало | 281.5 руб. | Векфарм, ул. Люблинская, 7/2к1, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 282 руб. | ГОРЗДРАВ №1163, ул. Булатниковская, 2а, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 282 руб. | ГОРЗДРАВ №681, ул. Маленковская, 30, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 282 руб. | ГОРЗДРАВ №38, ул. Свободы, 14, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 284 руб. | ГОРЗДРАВ №840, ул. Веерная, 24г, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 284 руб. | ГОРЗДРАВ №618, Нагорный бульвар, 9, г. Москва | 29.06.2022 |
Орал-Би ершики сменные конические №6 Procter & Gamble США | Мало | 284 руб. | Аптека Векфарм на Пролетарской, 3-й Крутицкий пер., 13с3, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 286 руб. | ГОРЗДРАВ №1120, ул. 2-я Владимирская, 36, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 289 руб. | ГОРЗДРАВ №195, проезд Стратонавтов, 11, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 294 руб. | ГОРЗДРАВ №1025, ул. 1-я Квессинская, 18, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 294 руб. | ГОРЗДРАВ №394, ул. Михалковская, 4, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 294 руб. | ГОРЗДРАВ №1125, ул. Марии Ульяновой, 15, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 298 руб. | ГОРЗДРАВ №116, проспект Мира, 192, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 301 руб. | ГОРЗДРАВ №397, Севастопольский проспект, 15к1, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 306 руб. | ГОРЗДРАВ №609, ул. Академика Королёва, 5, г. Москва | 29.06.2022 |
ОРАЛ- БИ ЕРШИКИ СМЕННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ N6 ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ Великобритания | Мало | 315 руб. | ГОРЗДРАВ №780, ул. Островитянова, 9, г. Москва | 29.06.2022 |
КОЛГЕЙТ ЕРШИКИ МЕЖЗУБНЫЕ 2,4,5ММ N3 00492 КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ Швейцария | Очень мало | 317 руб. | ГОРЗДРАВ №1117, Коровинское шоссе, 19, г. Москва | 29.06.2022 |
Показано с 1 по 30 из 672 результатов