Заласта — цена и наличие в аптеках
Название лекарства | Остаток | Цена | Аптека | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Заласта КУ-ТАБ табл.дисперг. в полости рта 5мг №28 KRKA Словения | Очень мало | 445 руб. | Векфарм на Дубровке, шарикоподшипниковая, 18, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 531 руб. | ГОРЗДРАВ №397, Севастопольский проспект, 15к1, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 616.9 руб. | ГОРЗДРАВ №260, ул. Маршала Бирюзова, 17, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 628.5 руб. | ГОРЗДРАВ №926, ул. Судостроительная, 29, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Мало | 632.4 руб. | ГОРЗДРАВ №549, Ореховый бульвар, 45к1, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 636.7 руб. | ГОРЗДРАВ №505, Пролетарский проспект, 2а, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 642.7 руб. | ГОРЗДРАВ №93, ул. Большая Грузинская, 62, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 643.5 руб. | ГОРЗДРАВ №609, ул. Академика Королёва, 5, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 662 руб. | ГОРЗДРАВ №689, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, 12/2, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 670 руб. | ГОРЗДРАВ №1123, ул. Енисейская, 16/21, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 671.9 руб. | ГОРЗДРАВ №465, ул. Адмирала Макарова, 14, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 678.5 руб. | ГОРЗДРАВ №160, Багратионовский проезд, 5, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 678.5 руб. | ГОРЗДРАВ №1023, ул. Маршала Катукова, 23, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 690.8 руб. | ГОРЗДРАВ №64, ул. Перерва, 56/2, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Мало | 692.9 руб. | ГОРЗДРАВ №1026, Алтуфьевское шоссе, 80, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Мало | 692.9 руб. | ГОРЗДРАВ №584, ул. Ярцевская, 19, г. Москва | 29.06.2022 |
Заласта КУ-ТАБ табл.дисперг. в полости рта 5мг №28 KRKA Словения | Очень мало | 695 руб. | Векфарм, Варшавское ш., 152, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 706.4 руб. | ГОРЗДРАВ №755, ул. Бутырская, 97, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 706.9 руб. | ГОРЗДРАВ №685, Каширское шоссе, 122, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 708.4 руб. | ГОРЗДРАВ №105, Ленинский проспект, 87, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 710.5 руб. | ГОРЗДРАВ №840, ул. Веерная, 24г, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Достаточно | 710.7 руб. | ГОРЗДРАВ №488, ул. Валовая, 2-4/44с1, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Очень мало | 710.7 руб. | ГОРЗДРАВ №1058, проспект Мира, 95с1, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 5МГ N28 КРКА+ ПОЛЬША | Достаточно | 710.7 руб. | ГОРЗДРАВ №617, ул. Судостроительная, 30к1, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 10МГ N28 КРКА+ Польша | Очень мало | 787 руб. | ГОРЗДРАВ №1055, ул. Маршала Бирюзова, 26, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 10МГ N28 КРКА+ Польша | Очень мало | 788.7 руб. | ГОРЗДРАВ №342, ул. Борисовские пруды, 14к5, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 10МГ N28 КРКА+ Польша | Очень мало | 790.6 руб. | ГОРЗДРАВ №105, Ленинский проспект, 87, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 10МГ N28 КРКА+ Польша | Очень мало | 792.5 руб. | ГОРЗДРАВ №93, ул. Большая Грузинская, 62, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 10МГ N28 КРКА+ Польша | Очень мало | 793.4 руб. | ГОРЗДРАВ №573, ул. Бауманская, 35/1, г. Москва | 29.06.2022 |
ЗАЛАСТА- КУ ТАБЛ.Д/РАССАС. 10МГ N28 КРКА+ Польша | Очень мало | 798 руб. | ГОРЗДРАВ №1024, ул. Бирюлёвская, 51к1, г. Москва | 29.06.2022 |
Показано с 1 по 30 из 302 результатов