Саб симплекс — цена и наличие в аптеках
Название лекарства | Остаток | Цена | Аптека | Обновлено |
---|---|---|---|---|
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 431 руб. | ГОРЗДРАВ №245, ул. Хачатуряна, 20, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 435 руб. | ГОРЗДРАВ №718, ул. Южнобутовская, 91, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 436 руб. | ГОРЗДРАВ №260, ул. Маршала Бирюзова, 17, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 436 руб. | ГОРЗДРАВ №281, ул. Митинская, 40, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 436 руб. | ГОРЗДРАВ №14, Можайское шоссе, 8, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Мало | 436 руб. | ГОРЗДРАВ №1167, ул. Южнопортовая, 18, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 440 руб. | ГОРЗДРАВ №1054, Чонгарский бульвар, 10к1, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 444 руб. | ГОРЗДРАВ №1044, ул. Краснобогатырская, 31с2, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Мало | 445 руб. | ГОРЗДРАВ №705, ул. Скульптора Мухиной, 6, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 445 руб. | ГОРЗДРАВ №47, Хорошевское шоссе, 1, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 447 руб. | ГОРЗДРАВ №616, ул. Ясногорская, 7, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 452 руб. | ГОРЗДРАВ №1069, Осенний бульвар, 10, г. Москва | 24.06.2022 |
Саб Симплекс, сусп 69.19мг/мл 30мл Pfizer США | Очень мало | 455 руб. | Векфарм на Судакова, судакова, 14, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 461 руб. | ГОРЗДРАВ №505, Пролетарский проспект, 2а, г. Москва | 24.06.2022 |
Саб Симплекс, сусп 69.19мг/мл 30мл Pfizer США | Очень мало | 464 руб. | Векфарм на Дубровке, шарикоподшипниковая, 18, г. Москва | 24.06.2022 |
Саб Симплекс, сусп 69.19мг/мл 30мл Pfizer США | Очень мало | 465 руб. | Векфарм, Филевский бульвар, 40, г. Москва | 24.06.2022 |
Саб Симплекс, сусп 69.19мг/мл 30мл Pfizer США | Очень мало | 467 руб. | Векфарм, ул. Люблинская, 7/2к1, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 475 руб. | ГОРЗДРАВ №64, ул. Перерва, 56/2, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 475 руб. | ГОРЗДРАВ №937, ул. Академика Виноградова, 1, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 475 руб. | ГОРЗДРАВ №164, бульвар Адмирала Ушакова, 11, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 475 руб. | 9253074137 №532, Волгоградский проспект, 1с1, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 475 руб. | ГОРЗДРАВ №711, Заревый проезд, 10, г. Москва | 24.06.2022 |
Саб Симплекс, сусп 69.19мг/мл 30мл Pfizer США | Очень мало | 475 руб. | Бон-Фарм, Рогачёвский переулок, 4к1, г. Москва | 24.06.2022 |
Саб Симплекс, сусп 69.19мг/мл 30мл Pfizer США | Очень мало | 477 руб. | Векфарм, ул. М. Баграмяна, 2, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 478 руб. | ГОРЗДРАВ №921, ул. Алма-Атинская, 3к2, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 478 руб. | ГОРЗДРАВ №440, ул. Тушинская, 17, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 479 руб. | ГОРЗДРАВ №110, ул. Академика Янгеля, 6, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 479 руб. | ГОРЗДРАВ №892, ул. Зеленодольская, 7к2, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Очень мало | 479 руб. | ГОРЗДРАВ №105, Ленинский проспект, 87, г. Москва | 24.06.2022 |
САБ СИМПЛЕКС СУСП.ОРАЛ. 69,19МГ/МЛ 30МЛ Пфайзер+ Россия | Мало | 479 руб. | ГОРЗДРАВ №553, ул. Полярная, 16к1, г. Москва | 24.06.2022 |
Показано с 1 по 30 из 265 результатов